Сравнение цен на автомобили в России, Китае и ЕАЭС
Розничная стоимость на аналогичные модели в пересчете на рубли по актуальному курсу
Методология сбора и анализа ценовых данных
CNY/RUB:11.65₽
USD/RUB:80.01₽
USD/CNY:6.87¥
![]() | LadaGranta | 900 000 ₽ х 1.6 | 546 385 ₽ |
![]() | LadaVesta | 1 550 000 ₽ х 2.8 | 546 385 ₽ |
![]() | LadaLargus | 1 600 000 ₽ х 2.3 | 708 320 ₽ |
![]() | LadaNiva Legend | 1 050 000 ₽ х 2.8 | 370 470 ₽ |
![]() | LadaNiva Travel | 1 400 000 ₽ х 2.8 | 493 960 ₽ |
![]() | LadaIskra | 1 250 000 ₽ х 2.8 | 442 700 ₽ |
![]() | HavalM6 1.5Т | 1 999 000 ₽ х 2.6 | 768 900 ₽ |
![]() | HavalJOLION (哈弗初恋)1.5Т | 1 999 000 ₽ х 2.2 | 919 185 ₽ |
![]() | HavalDARGO (哈弗大狗) 2.0Т | 3 149 000 ₽ х 2.3 | 1 361 885 ₽ |
![]() | HavalDARGO X (哈弗大狗) 2.0Т | 3 449 000 ₽ х 2.3 | 1 514 500 ₽ |
![]() | HavalF7 (哈弗神兽) 1.5Т | 2 849 000 ₽ х 1.9 | 1 514 500 ₽ |
![]() | GWMKINGKONG POER (金刚炮) 2.0Т | 3 299 000 ₽ х 3.6 | 906 370 ₽ |
![]() | GWMPOER (炮) 2.0Т | 3 599 000 ₽ х 3.6 | 999 570 ₽ |
![]() | HavalH3 (哈弗酷狗) 1.5Т | 2 499 000 ₽ х 1.7 | 1 442 270 ₽ |
![]() | HavalH5 (哈弗H5) 2.0Т | 3 649 000 ₽ х 2.5 | 1 488 870 ₽ |
![]() | HavalH7 (哈弗二代大狗) 2.0Т | 3 399 000 ₽ х 2.4 | 1 407 320 ₽ |
![]() | HavalH9 (哈弗H9) 2.0Т | 4 399 000 ₽ х 2.2 | 2 037 585 ₽ |
















